Attribute | Wert |
---|---|
Eröffnungspreis | - |
Höchstpreis | - |
Tiefstpreis | - |
Letzter verfügbarer Kurs | - |
Handelsvolumen | - |
Letzter verfügbarer Kurs des vorherigen Tages | - |
Preisänderung | - |
Prozentuale Preisänderung | - |
Unix-Zeitstempel | - |
Eingabe Höchstpreis:
Eingabe Tiefstpreis:
Eingabe Realtime-Kurs:
Höchstpreis:
Tiefstpreis:
Durchschnittskurs (AVERAGE):
Letzter verfügbarer Kurs (REALTIME):
Empfehlung: